1- Nội dung
Danh mục tài sản dùng để theo dõi quản lý các loại tài sản cố định của đơn vị
2- Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Khai báo tài sản
1. Vào menu Danh mục\Danh mục tài sản\Hiển thị.
2. Nhấn F2 hoặc Thêm để khai báo thêm thông tin chi tiết của tài khoản.
3. Khai báo thông tin chi tiết của tài sản.
VD: Nhập tài sản sau:
Bước 1: Khai báo giá trị tài sản
Bước 2: Hạch toán khấu hao
Bước 3: Nhấn Lưu và thêm mới hoặc Ctrl + Enter sau khi khai báo xong.
Lưu ý: Không được bỏ trắng những thông tin như Nguồn vốn, Mục đích sử dụng, Lý do tăng giảm TSCÐ, Bộ phận.
Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục
Tài sản
| Thông tin | Diễn giải |
|---|---|
| Mã tài sản | Mã tài sản, lưu trữ tối đa 16 ký tự. |
| Số thẻ tài sản | Số thẻ tài sản, lưu trữ tối đa 32 ký tự. |
| Tên tài sản | Tên tài sản, lưu trữ tối đa 64 ký tự. |
| Nước sản xuất | Nước sản xuất tài sản, lưu trữ tối đa 16 ký tự. |
| Công suất | Công suất của tài sản, lưu trữ tối đa 64 ký tự. |
| Thời gian sử dụng | Số năm sử dụng tài sản. |
| Tài khoản tài sản | Tài khoản theo dõi tài sản (phải là tài khoản chi tiết). |
| Mục đích sử dụng | Mục đích sử dụng tài sản, thuộc danh mục mục đích sử dụng tài sản. |
| Bắt đầu sử dụng | Ngày bắt đầu sử dụng tài sản. |
| Bắt đầu khấu hao | Ngày bắt đầu tính khấu hao. |
Giá trị tài sản
| Thông tin | Diễn giải |
|---|---|
| Nguồn vốn | Mã nguồn vốn hình thành tài sản, thuộc danh mục nguồn vốn. |
| Mã tăng tài sản | Lý do tăng tài sản, thuộc danh mục lý do tăng giảm. |
| Nguyên giá | Nguyên giá của tài sản, phải được khai báo chi tiết theo từng nguồn vốn hình thành tài sản. |
| Ðã khấu hao | Giá trị đã khấu hao của tài sản. |
| Giá trị còn lại | Giá trị còn lại được tính bằng (nguyên giá - giá trị đã khấu hao). |
| Giá trị tính khấu hao | Giá trị tài sản được tính khấu hao. |
| Khấu hao đầu năm | Giá trị khấu hao đầu kỳ. |
| Số lượng | Số lượng. |
| Mã bộ phận | Mã bộ phận quản lý tài sản, thuộc danh mục bộ phận |
Hạch toán khấu hao
| Thông tin | Diễn giải |
|---|---|
| Nguồn vốn | Mã nguồn vốn hình thành tài sản, thuộc danh mục nguồn vốn. |
| Tk nợ khấu hao | Tài khoản nợ trong bút toán phân bổ khấu hao, thuộc danh mục tài khoản. |
| Tk có khấu hao | Tài khoản có trong bút toán phân bổ khấu hao, thuộc danh mục tài khoản. |
| Hệ số phân bổ | Hệ số phân bổ |
| Mã sản phẩm | Mã sản phẩm, thuộc danh mục sản phẩm. |
| Mã bộ phận | Mã bộ phận quản lý tài sản, thuộc danh mục bộ phận. |
| Khoản mục chi phí | Mã khoản mục phí, thuộc danh mục khoản mục phí |
Dụng cụ, phụ tùng đi kèm
| Thông tin | Diễn giải |
|---|---|
| Tên, quy cách dụng cụ, phụ tùng | Tên công cụ, dụng cụ, phụ tùng đính kèm./td> |
| Đvt | Ðơn vị tính công cụ, dụng cụ, phụ tùng đính kèm. |
| Số lượng | Số lượng công cụ, dụng cụ, phụ tùng đính kèm. |
| Giá trị | Giá trị công cụ, dụng cụ, phụ tùng đính kèm. |
Tình trạng sử dụng
| Thông tin | Diễn giải |
|---|---|
| Ngày đình chỉ sử dụng | Ngày đình chỉ sử dụng tài sản. |
| Mã đình chỉ sử dụng | Mã đình chỉ sử dụng tài sản, thuộc danh mục lý do tăng giảm tài sản. |
| Ngày chờ thanh lý | Ngày chờ thanh lý tài sản |
| Ngày giảm TS | Ngày giảm tài sản |
| Số chứng từ (giảm) | Số chứng từ giảm tài sản |
| Mã giảm tài sản | Mã giảm tài sản, thuộc danh mục lý do tăng giảm tài sản |