1. Một số đặc điểm, thao tác trên chứng từ
Phân loại: AZ 8.0 chia chứng từ thành 2 loai là chứng từ kế toán và chứng từ vật tư trong đó:
Chứng từ kế toán bao gồm:
- PC: Phiếu chi tiền mặt
- PT: Phiếu thu tiền mặt.
- BC: Báo có tiền gửi ngân hàng.
- BN: Báo nợ tiền gửi ngân hàng (Ủy nhiệm chi).
- BT: Bù trừ công nợ của khách hàng.
- PK: Phiếu kế toán khác (Ðiều chỉnh hạch toán, bổ sung thuế,…)
- TD: Các chứng từ tự động (Kết chuyển cuối kỳ, phân bổ, tính khấu hao,…).
- Phát sinh tài khoản ngoài bảng.
Chứng từ vật tư, hàng hóa bao gồm:
- NM: Phiếu nhập kho khi mua hàng
- CP: Chi phí mua hàng và thuế nhập khẩu
- PN: Phiếu nhập kho
- PX: Phiếu xuất kho, phiếu xuất điều chuyển
- LR: Phiếu xuất lắp ráp, chuyển thẻ
- HD: Hoá đơn GTGT kiêm phiếu xuất kho
- TL: Nhập hàng bán trả lại
- XC: Phiếu xuất công cụ dụng cụ
Các phím chức năng dùng chung
Tương tự như danh mục, đối với chứng từ người sử dụng cũng có thể dễ dàng nhìn thấy dòng hướng dẫn sử dụng các phím và tổ hợp phím tắt trên thanh tiêu đề của màn hình chứng từ.
- F2: Thêm mới chứng từ
- Ctrl + F2: Nhân bản một chứng từ mới từ chứng từ hiện thời
- F3: Sửa chứng từ hiện thời
- F7: In chứng từ, danh sách chứng từ hiện thời
- Ctrl + F7: Xem trước khi in chứng từ hiện thời
- F8: Xóa chứng từ, danh sách chứng từ hiện thời
- F9: Lọc chứng từ
- Ctrl + A: Chọn tất cả các chứng từ trong danh sách hiện thời
- Ctrl + U: Hủy chọn toàn bộ chứng từ được chọn trong danh sách hiện thời
- Spacebar: Chọn hoặc hủy chọn chứng từ hiện thời
- Esc: Thoát khỏi chứng từ hiện thời
Các thông tin chung trên chứng từ:
| Thông tin | Diễn giải |
|---|---|
| Mã chứng từ | Mã hiệu của chứng từ, 2 ký tự hoa, thuộc danh mục chứng từ (Khai báo sẵn trong chương trình). |
| Ngày chứng từ | Ngày của chứng từ cập nhật theo khuôn dạng Ngày/Tháng/Năm (DD/MM/YYYY). Lưu ý năm phải là năm đang làm việc hiện thời và tháng phải kể từ tháng bắt đầu hạch toán. |
| Số chứng từ | Số chứng từ, lưu trữ tối đa 10 ký tự, được tự động cộng lên mỗi khi vào chứng từ mới. Tuy nhiên ta cũng có thể sửa số chứng từ theo ý muốn. |
| Ðối tượng | Là đối tượng liên quan tới chứng từ. Có thể là đối tượng nộp tiền, đối tượng nhận tiền, người mua, người bán. Ðối tượng này phải tồn tại trong danh mục đối tượng của chương trình. |
| Ông, bà | Tên cụ thể của người, đối tượng (Nếu có), có thể tự động lên nếu khai báo ở mục đối tác trong danh mục đối tượng. Trong phiếu thu là người nộp tiền, phiếu chi là người lĩnh, hóa đơn là tên người mua… |
| Ðịa chỉ | Tự động lên nếu đã khai báo trong danh mục đối tượng cũng có thể thêm mới, sửa đổi nếu cần thiết. |
| Tài khoản nợ | Tài khoản nợ của chứng từ. |
| Tài khoản có | Tài khoản có của chứng từ. |
| Mã tiền tệ | Loại tiền phát sinh. |
| Tỷ giá | Tỷ giá của chứng từ. Trong trường hợp phát sinh bằng tiền VNÐ thì tỷ giá bằng 1 |
| Tiền nguyên tệ | Là số tiền nguyên tệ phát sinh của một nghiệp vụ trên chứng từ. Nếu Mã tiền tệ là loại tiền nào thì thông tin này là giá trị của loại tiền đó |
| Tiền hạch toán | Là giá trị được tính theo đồng tiền hạch toán của chương trình. |
| Số chứng từ đi kèm | Số hiệu của chứng từ có liên quan. |
| Ngày chứng từ đi kèm | Ngày phát sinh của chứng từ đi kèm. |
| Thuế VAT | Mã của loại thuế VAT được dùng trong danh mục biểu thuế. |
| Thuế GTGT | Thuế GTGT (Nếu có). |
| Tài khoản nợ GTGT | Tài khoản nợ của định khoản thuế GTGT. |
| Tài khoản có GTGT | Tài khoản có của định khoản thuế GTGT. |
| Ðối tượng GTGT | Với hóa đơn bán hàng là tên đối tượng được viết trên hóa đơn GTGT, còn với trường hợp mua hàng là tên đơn vị xuất hóa đơn GTGT. Thông tin này dùng để lên bảng kê thuế GTGT |
| Mã số thuế | Mã số thuế của đối tượng GTGT |
| Mã vật tư | Mã mặt hàng đã khai báo trong danh mục. |
| Số lượng | Số lượng của vật tư. |
| Giá | Ðơn giá của mặt hàng |
| Hạn thanh toán | Hạn thanh toán trên hóa đơn bán hàng. |
| Thanh toán cho hóa đơn | Liệt kê các hóa đơn mà chứng từ thanh toán. |
| Hợp đồng | Mã hợp đồng liên quan đến chứng từ. |
| Khoản mục phí | Khoản mục mà chứng từ có liên quan đến chi phí cần quản lý theo các yếu tố như: Tiền điện, tiền nước, tiếp khách,… |
| Mã nhập xuất | Mã dạng nhập xuất của chứng từ. |
| Tỷ lệ % chiết khấu | Tỷ lệ chiết khấu trừ vào giá bán |
| Tự động áp giá xuất | Chọn – Tự động áp giá xuất do chương trình tính bằng chức năng tính giá vốn, không chọn – Không cho áp giá xuất. |
| Mã Nx | Mã nghiệp vụ (giao dịch) của chứng từ |
| Trạng thái | Là trạng thái của chứng từ, thông tin này nhận một trong 5 giá trị sau là: 1 – Chờ duyệt, 2 - Ðã duyệt, chờ hoàn thiện, 3 - Hoàn thiện kho, chưa định khoản, 4 - Ðã hoàn thiện, 5 - Ðã khóa |
Nhân bản chứng từ
Về cơ bản chức năng này tương tự như khi thêm mới một chứng từ tuy nhiên với chứng từ được thêm mới bằng cách nhân bản thì phần lớn nội dung sẽ được sao chép từ chứng từ hiện thời.
Dưới đây là các bước thực hiện:
Bước 1: Từ màn hình chứng từ nhấn tổ hợp phím Ctrl + F2.
Bước 2: Trên màn hình thêm mới chứng từ hãy sửa đổi, bổ sung và thực hiện các thao tác cần thiết cho chứng từ đang thêm mới.
Bước 3: Nhấp chọn nút “Lưu và thêm mới” (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Enter) để lưu lại chứng từ
Lưu ý: Trong quá trình nhân bản một chứng từ nếu không muốn tiếp tục (hủy bỏ thao tác), hãy nhấp chọn nút “Hủy bỏ” hoặc nhấn phím ESC.